Vmshell:香港CMI线路套餐测评,100M带宽,速度非常不错

前几天给大家分享过了Vmshell家的3刀机器,当时文章中也说了会针对他家的产品做一下测评,其实他家的机器站长早就有了,一直抽不出时间,昨天晚有空,就做了一下简单的测评数据,大家可以参考一下,从目前测试来看,机器还是挺不错,100M的带宽晚高峰可以跑有80M,可以解奈飞,虽然商家说的是原生IP,但是测出来是新加坡奈飞全解,大家看数据吧!

Vmshell优惠信息:https://www.kxceping.com/20357.htm

测评数据

配置数据

1核E5-2660 V2的CPU,1G内存,10G硬盘

硬件性能

CPU和内存中等水平,SSD的读写水平还不错,基本是够用了。

IO再次测试,水平还是一样的。

流媒体解锁

可解Abema.TV,奈飞是全解的。

网速测试

晚高峰测试的数据,跑出来非常不错。

Ping值

全国的Ping值都比较低

Vmshell:香港CMI线路套餐测评,100M带宽,速度非常不错

路由信息

电信去程:骨干线路

0.  CN 221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 221.229.173.1    0.0%   20    52.4  15.6  3.2   111.2 27.4  4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.173.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    0.5   4.3   0.5   38.2  10.9  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.229.194.69   0.0%   20    1.7   1.9   1.5   3.2   0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.194.69
5   CN 221.229.192.101  0.0%   20    9.6   9.6   9.5   9.8   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.101
6   CN 202.97.29.117    0.0%   20    12.9  12.7  12.6  13.0  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.29.117
7   CN 202.97.62.98     0.0%   20    14.9  14.8  14.7  14.9  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.62.98
8   CN 202.97.12.206    50.0%  20    14.0  14.1  14.0  14.3  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.12.206
9   CN 202.97.63.118    0.0%   20    45.7  47.4  43.9  51.1  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.63.118
10     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  US 23.225.55.13     0.0%   20    66.1  74.1  53.5  94.0  13.6  40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
14  ZA 156.251.176.142  0.0%   20    42.2  42.3  42.0  43.1  0.0   40065 US CNSERVERS              156.251.176.142

电信回程:移动CMI线路

上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  aioCloud (156.251.176.1)  2.51 ms  AS40065  China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2  aioCloud (23.225.55.2)  0.51 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  aioCloud (23.225.55.33)  0.57 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  aioCloud (23.225.55.54)  2.21 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  aioCloud (223.120.2.53)  1.67 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 6  aioCloud (223.120.2.2)  6.24 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 7  aioCloud (221.183.55.74)  12.59 ms  AS9808  China, ChinaMobile
 8  aioCloud (221.176.24.61)  33.34 ms  AS9808  China, ChinaMobile
 9  aioCloud (221.176.24.181)  67.41 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  aioCloud (221.176.17.93)  37.57 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  aioCloud (111.24.3.93)  39.95 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  aioCloud (221.183.86.105)  37.86 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  aioCloud (221.183.90.158)  39.27 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  *
15  aioCloud (61.152.24.97)  40.91 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  aioCloud (101.95.120.109)  39.64 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

联通去程:169转电信骨干

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    5.0   13.6  3.2   71.5  18.1  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.5   2.5   1.4   19.8  4.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.7   3.0   0.4   39.1  8.5   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.3  41.2  9.9   55.0  16.2  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    1.6   2.1   1.5   5.1   0.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 221.6.209.73     0.0%   20    11.8  11.5  10.2  14.7  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.73
7   CN 219.158.17.17    0.0%   20    16.1  16.2  15.3  16.9  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.17.17
8   CN 219.158.112.222  0.0%   20    18.5  18.3  14.5  22.2  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.112.222
9   CN 202.97.17.197    0.0%   20    16.2  17.5  15.8  19.6  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.17.197
10  CN 202.97.46.29     0.0%   20    20.2  18.3  14.7  22.2  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.46.29
11  CN 202.97.23.122    0.0%   20    15.5  15.6  15.4  17.7  0.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.23.122
12  CN 202.97.12.210    80.0%  20    15.9  15.9  15.8  16.0  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.12.210
13  CN 202.97.6.6       0.0%   20    43.7  46.3  42.4  49.8  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.6
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  US 23.225.55.13     0.0%   20    43.5  46.3  43.5  61.3  4.1   40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
18  ZA 156.251.176.142  0.0%   20    42.0  41.9  41.7  42.0  0.0   40065 US CNSERVERS              156.251.176.142

联通回程:移动CMI线路

重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  aioCloud (156.251.176.1)  1.99 ms  AS40065  China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2  aioCloud (23.225.55.2)  1.38 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  aioCloud (23.225.55.33)  0.75 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  aioCloud (23.225.225.233)  1.00 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  aioCloud (116.0.82.62)  2.90 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 6  aioCloud (116.0.82.25)  5.21 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
 7  aioCloud (43.252.86.65)  4.44 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  aioCloud (43.252.86.129)  12.63 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  aioCloud (219.158.20.97)  10.45 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  aioCloud (219.158.103.25)  10.53 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  aioCloud (219.158.8.117)  8.22 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  aioCloud (219.158.99.210)  36.78 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  aioCloud (113.207.25.138)  31.24 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

移动去程:CMI线路

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    4.3   12.9  3.3   73.8  18.1  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.5   1.6   1.4   2.0   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.9   3.0   0.5   25.6  6.2   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.8   0.7   1.0   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.1   2.5   2.0   6.2   0.8   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.21.233   0.0%   20    13.1  12.9  12.7  13.1  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          233.21.207.183.static.js.china
8   CN 183.207.26.154   0.0%   20    18.0  19.6  17.8  37.7  4.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          from-WX-XQ-4.js.chinamobile.co
9   CN 183.207.54.125   75.0%  20    17.5  17.4  17.3  17.5  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          125.54.207.183.static.js.china
10  CN 111.24.6.37      0.0%   20    21.3  21.4  21.1  24.4  0.7   9808  CN CMNET-GD               111.24.6.37
11  CN 111.24.6.14      0.0%   20    24.3  24.7  24.2  31.8  1.6   9808  CN CMNET-GD               111.24.6.14
12  CN 221.183.10.122   0.0%   20    52.2  53.9  52.1  70.8  5.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.10.122
13  CN 221.176.22.106   0.0%   20    53.2  62.5  50.8  128.9 22.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.106
14  CN 221.183.25.121   15.0%  20    58.4  55.8  52.6  70.3  4.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.121
15  CN 221.183.68.130   0.0%   20    203.1 201.5 199.2 225.2 5.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.68.130
16  CN 223.120.2.101    70.0%  20    54.5  55.8  54.5  58.5  1.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.101
17  CN 223.120.2.41     85.0%  20    55.7  55.8  55.7  55.8  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.41
18  CN 223.120.2.54     0.0%   20    60.6  57.3  56.8  60.6  0.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
19  US 23.225.55.55     0.0%   20    56.5  56.6  56.4  56.8  0.0   40065 US CNSERVERS              23.225.55.55
20     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  US 23.225.55.13     0.0%   20    56.7  59.5  56.5  74.0  4.4   40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
22  ZA 156.251.176.142  0.0%   20    53.7  54.8  53.6  73.2  4.3   40065 US CNSERVERS              156.251.176.142

移动回程:移动CMI线路

上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  aioCloud (156.251.176.1)  3.54 ms  AS40065  China, Hong Kong, cloudinnovation.org
 2  aioCloud (23.225.55.2)  0.76 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  aioCloud (23.225.55.33)  0.72 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  aioCloud (23.225.55.54)  1.23 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  aioCloud (223.120.2.53)  1.67 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 6  aioCloud (223.120.2.14)  6.13 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 7  aioCloud (223.120.22.5)  32.87 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 8  aioCloud (221.183.55.34)  34.57 ms  AS9808  China, ChinaMobile
 9  aioCloud (221.183.25.193)  34.07 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  aioCloud (221.183.23.37)  34.52 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  aioCloud (111.24.4.81)  34.82 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  *
13  aioCloud (117.185.10.130)  35.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  aioCloud (120.204.194.14)  41.89 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  aioCloud (120.204.197.126)  35.32 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
赞(0)
未经允许不得转载:主机测评网 » Vmshell:香港CMI线路套餐测评,100M带宽,速度非常不错
分享到: 更多 (0)